Maßtabelle für Hosen
Messstellen - Frontansicht
Ihre persönlichen Maße
Größentabelle (in cm)
| Größe | Taillenumfang (A) | Hüftumfang (B) | Po-/Gesäßumfang (C) | Oberschenkel (D) | Oberschenkel max (E) | Knie max (F) | Wade max (G) | Fessel min (H) | Vordere Taillenlinie (I) | Innenbeinlänge (J) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS (32) | 68-72 | 84-88 | 88-92 | 50-52 | 52-54 | 36-38 | 32-34 | 20-22 | 25-27 | 75-77 |
| S (34) | 72-76 | 88-92 | 92-96 | 52-54 | 54-56 | 38-40 | 34-36 | 21-23 | 26-28 | 77-79 |
| M (36) | 76-80 | 92-96 | 96-100 | 54-56 | 56-58 | 40-42 | 36-38 | 22-24 | 27-29 | 79-81 |
| L (38) | 80-84 | 96-100 | 100-104 | 56-58 | 58-60 | 42-44 | 38-40 | 23-25 | 28-30 | 81-83 |
| XL (40) | 84-88 | 100-105 | 104-109 | 58-60 | 60-62 | 44-46 | 40-42 | 24-26 | 29-31 | 83-85 |
| XXL (42) | 88-92 | 105-110 | 109-114 | 60-62 | 62-65 | 46-48 | 42-44 | 25-27 | 30-32 | 85-87 |
| XXXL (44) | 92-96 | 110-115 | 114-119 | 62-65 | 65-68 | 48-50 | 44-46 | 26-28 | 31-33 | 87-89 |
Messanleitung
- A - Taillenumfang: Messen Sie an der schmalsten Stelle der Taille
- B - Hüftumfang: Messen Sie an der breitesten Stelle der Hüfte
- C - Po-/Gesäßumfang: Messen Sie an der stärksten Stelle des Gesäßes
- D - Oberschenkelumfang: Messen Sie den Umfang am oberen Oberschenkel
- E - Oberschenkel max: Messen Sie an der stärksten Stelle des Oberschenkels
- F - Knie max: Messen Sie an der stärksten Stelle über der Kniescheibe
- G - Wade max: Messen Sie an der stärksten Stelle der Wade
- H - Fessel min: Messen Sie an der schmalsten Stelle über dem Knöchel
- I - Vordere Taillenlinie: Vom Schritt vertikal bis zur Taille (vorne)
- J - Innenbeinlänge: Vom Schritt bis zum gewünschten Hosensaum